eng

Pipeline

18F-FC505

고위험성 죽상 동맥경화반 (Vulnerable Atherosclerotic Plaque)

고위험성 죽상 동맥경화반 (죽상동맥경화반)은 혈관의 내막에 콜레스테롤이 침착되고 내피세포의 증식이 일어난 결과 죽종(atheroma)이 형성되는 혈관질환을 말한다. 
		죽종 내부는 죽처럼 묽어지고 그 주변 부위는 섬유성 막인 경화반으로 둘러싸이게 되는데, 경화반이 불안정하게 되면 파열되어 혈관 내에 혈전(thrombus)이 생긴다. 
		혈전으로 인해 혈관이 막히면 발생위치에 따라 여러 심각한 질환을 유발시킨다. 
		뇌혈관이 막힐 경우 뇌졸중 (뇌경색증, 뇌출혈), 관상동맥이 막힐 경우 심근경색, 팔다리 혈관이 막힐 경우 말초혈관 질환이 발생한다. 
		이러한 죽상동맥경화반은 협착의 정도가 심하지 않을 경우 전혀 증상이 나타나지 않지만 파열되면 갑자기 사망하거나 심각한 장애를 갖게 된다.

		뇌혈관질환과 심혈관질환은 죽상동맥경화반이 주요 원인으로 전 세계적으로 사망률 1위의 질병이며 국내에서는 암에 이어 주요사망원인 2위와 3위를 차지하고 있고 암과 함께 3대 주요사망원인
		으로 분류된다. 
		현재 이러한 혈관질환을 진단하는 방법으로는 경동맥 초음파, 복부초음파나 CT, 관상동맥 석회화 검사 등이 있다. 
		하지만 이러한 진단법은 혈관의 해부학적 협착 정도를 확인하는 수준으로 협착된 혈관에 형성된 플라크의 조직학적 특성을 구분할 순 없다. 
		안정형 플라크의 경우 쉽게 파열되지 않기 때문에 심뇌혈관질환과의 관련성이 적다. 혈관에 형성된 플라크가 안정형인지 불안정형인지는 조직검사를 해야만 확인이 가능하다 (그림1). 
		뇌졸중 및 심근경색과 같은 급성질환은 혈관의 협착 여부가 아닌 플라크의 조직학적 특성으로 판단해야 하기 때문에 이를 구분할 수 있는 PET 방사성의약품이 요구된다.
[그림 1]안정형 경화반 (왼쪽)과 불안정형 경화반 (오른쪽)의 조직학적 차이

죽상동맥경화반의 조직학적 특징과 세포사멸

죽상동맥경화반에는 다양한 생물학적 현상들이 있어난다. 대표적으로는 염증, 신생혈관생성, 세포사멸, 저산소증, 석회화 등이며 지질이 많은 핵(Lipid – Rich Core)을 포함한다. 
		이중에서 특히 세포사멸은 죽상동맥경화반에 활발히 발생하는 현상으로 세포사멸-표적 물질은 죽상동맥경화반에 특이성을 가질 수 있다.

		ApoPepApoPep은 사멸세포에 결합력을 갖는 여섯 개의 아미노산으로 이루어진 펩타이드로서 경북대의대에서 Phage Display 방법을 통해 개발되었다. 
		ApoPep이 결합하는 단백질은 정상세포에서는 세포핵 안에 위치하나 세포사멸시 세포막 표면으로 이동하는 Histone 1 (H1)으로 밝혀졌다. 
		ApoPep은 시스테인 잔기를 포함하며 쉽게 변형되는 단점이 있었기 때문에 이 후 보다 안정적인 구조의 고리형 ApoPep (cApoPep)을 합성하여 확인한 결과 안정성이 크게 증가되었다. 
		또한 선형 ApoPep 화합물에 비해 사멸세포 결합력도 상당히 증가한 걸로 확인되었다.

		18F-ApoPep-1ApoPep 펩타이드의 아민 말단에 18F을 표지한 18F-ApoPep을 동맥경화반 모델 마우스 (ApoE -/-)에 투여한 후 MicroPET/CT로 관찰한 결과 섭취량은 비교적 작지만 동맥경화반이 많이 생성된 
		대동맥궁 (aortic arch) 및 하행 대동맥 (descending aorta)에 선택적으로 결합된 것을 오토래디오그래피로 확인하였다.
		약동학적 측면에서 18F-ApoPep은 신장을 통해 배설되었고, 매우 빠른 시간 내에 몸 속에서 제거되었다. 

		18F-FC50518F-ApoPep으로 부터 화합물 개선 작업을 통해 18F-FC505설계 합성하였다. 보다 안정한 고리형 ApoPep을 기반으로 18F의 표지수율을 높이고 약동학적 성질을 개선한 화합물로서, 
		동맥경화반 모델 마우스 (ApoE -/-)에 주입하여 MicroPET/CT 영상을 얻은 결과 대동맥궁 및 하행 대동맥에 형성된 죽상동맥경화반에 선택적으로 결합하는 것을 확인하였다. 
		또한 18F-ApoPep과 마찬가지로 빠르게 정상장기에서 제거되어 신장-방광으로 배설되었다.
[그림 2] 18F-ApoPep을 주사한 동맥경화반 모델 마우스의 MicroPET/CT 영상
(왼쪽)과 대동맥관의 오토래디오그래피 영상 (오른쪽)